Python Compac 35; Канат не вращающийся (сжатый HiPacTM) Python

ДА, Питон® Канаты Compac 35 можно использовать с вертлюгом на конце. Фактически, мы рекомендуем вам использовать вертлюг во время установки и период обкатки, чтобы закрепить веревку. После перерыва вы можете заблокировать вертлюг, чтобы стабилизировать веревку. При правильном использовании Python® Compac 35 устойчив к скручиванию блоков. Углы флота, небольшие шкивы, небольшой межстрочный интервал, малый вес блока негативно влияют на эту характеристику.
![]()

Основные области применения: линия основного и вспомогательного подъема для мобильных и для всех типов строительных башенных кранов, которые требуют высокопрочной конструкции, устойчивой к вращению. Превосходные свойства сопротивления вращению делают этот канат предпочтительным выбором для всех видов односторонней и многолинейной укладки. Характеристика веревки: эта веревка состоит из 16 внешних прядей HiPac ™ над 12 внутренними прядями HiPac ™. Сконфигурированные пряди Lang Lay уменьшают взаимную блокировку при намотке на многослойные барабаны, а также надрезание между нитями и между слоями. Улучшенная стойкость к истиранию благодаря увеличенной поверхности проволоки, контактирующей с шкивом. Эта веревка подходит для использования на башенных и мобильных кранах. Большое количество внешних прядей распределяет давление, создаваемое шкивами и барабаном, более равномерно на сердечник, сводя к минимуму опасность неожиданных отказов каната из-за необнаруженного износа сердечника. Помимо этого вопроса безопасности PYTHON® COMPAC 35 удовлетворяет требованиям высокой прочности башенных и мобильных кранов поздних моделей, которые НЕ МОГУТ быть выполнены ни канатами типа 19 x 7, ни 19 x 19. Рекомендуется использовать на рифленых барабанах. Некоторые размеры Python® Compac 35 доступны в правом и левом положении, чтобы соответствовать спецификациям OEM (LinkBelt, Grove, Favelle Favco, Terex, Krupp, Demag, Liebherr и т. Д.).
питон® Compac 35 HiPacTM Спрессованная стренга невращающаяся стальная проволочная веревка, класс Ланга Лэя & Конструкция: 35 х 7 нитей HiPacTM (до 40 мм / 1-5 / 8") 35 х 17 нитей HiPacTM (41 мм / 1-5 / 8)" и более) 35 x 19 прядей HiPac ™ (56 мм и более). Рекомендуется использовать на мобильных, башенных и морских кранах башенного, европейского типа. Доступен в левых и правых конструкциях лэна. Рекомендуется, если вам требуется канат для подъема на одной линии. Ограниченный допуск на диаметр от + 2% до + 4% соответствует жестким спецификациям барабана LEBUS. РАЗРЕШЕНО для использования с вертлюгом.

|
|||||
| Веревка диам. мм | Веревка диам. дюймовый | Минимальная прочность на разрыв | Вес на метр кг | ||
| кН | тонн 2000 фунтов | ||||
| 8 | 5/16 | 57 | 6,4 | .29 | |
| 9 | 73 | 8,2 | .36 | ||
| 10 | 98 | 11,0 | .44 | ||
| 11 | 7/16 | 118 | 13,2 | .54 | |
| 12 | 140 | +15,7 | .65 | ||
| 13 | 1/2 | 162 | 18,2 | .84 | |
| 14 | 9/16 | 196 | 22,0 | .99 | |
| 15 | 226 | +25,4 | 1,13 | ||
| 16 | 5/8 | 253 | 28,5 | 1,29 | |
| 17 | 287 | 32,2 | 1,44 | ||
| 18 | 317 | 35,6 | 1,59 | ||
| 19 | 3/4 | 358 | 40,2 | 1,78 | |
| 20 | 402 | 45,1 | 2,01 | ||
| 21 | 444 | 49,9 | 2,19 | ||
| 22 | 7/8 | 482 | 54,1 | 2,41 | |
| 23 | 530 | 59,6 | 2,67 | ||
| 24 | 564 | 63,5 | 2,84 | ||
| 25 | 620 | 69,7 | 3,12 | ||
| 1 | 646 | 72,6 | 3,20 | ||
| 26 | 667 | 74,9 | 3,35 | ||
| 28 | 777 | 87,3 | 3,60 | ||
| 1-1 / 8 | 808 | 90,8 | 3,67 | ||
| 30 | +886 | 99,5 | 4,46 | ||
| 1-1 / 4 | +994 | 111,7 | 4,78 | ||
| 32 | 999 | 112,3 | 5,03 | ||
| 34 | 1127 | 126,7 | 5,74 | ||
| 35 | 1-3 / 8 | 1190 | 133,7 | 6,06 | |
| 36 | +1260 | 141,6 | 6,42 | ||
| 37 | 1323 | 148,7 | 6,74 | ||
| 38 | 1-1 / 2 | 1409 | 158,3 | 7,18 | |
| 40 | 1557 | 175,0 | 7,93 | ||
| 41 | 1-5 / 8 | 1624 | 182,5 | 8,27 | |
| 42 | 1703 | 191,4 | 8,67 | ||
| 44 | 1-3 / 4 | +1862 | 209,3 | 9,48 | |
| 46 | +2048 | 230,2 | 10,40 | ||
| 48 | 1-7 / 8 | 2231 | 250,8 | 11,40 | |
| 50 | 2 | 2406 | 270,4 | 12,30 | |
| 52 | 2597 | 291,9 | 13,20 | ||
| 54 | 2-1 / 4 | 2796 | 314,3 | 14,20 | |
| 56 | 3000 | 337,2 | 15,30 | ||
| 58 | 3267 | 367,2 | 16,60 | ||
| 60 | 2-3 / 8 | 3480 | 391,1 | 17,70 | |
| 62 | 3699 | 415,7 | 18,80 | ||
| 64 | 2-1 / 2 | 3928 | 441,5 | 20,00 | |
| 66 | 4199 | 471,9 | 21,70 | ||
| 68 | 4443 | 499,4 | 22,60 | ||
| 70 | 2-3 / 4 | 4472 | 533,0 | 24,10 | |
| 72 | 4993 | 561,2 | 25,40 | ||
| 74 | 5299 | 595,6 | 27,00 | ||
| 76 | 3 | 5583 | 627,5 | 28,40 | |
| 78 | 5879 | 660,8 | 29,90 | ||
| 80 | 3-1 / 8 | 6143 | 690,5 | 31,30 | |
|
|||||
| Веревка диам. мм | Веревка диам. дюймовый | Минимальная прочность на разрыв | Вес на метр кг | ||
| кН | тонн 2000 фунтов | ||||
| 8 | 5/16 | .29 | |||
| 9 | .36 | ||||
| 10 | .44 | ||||
| 11 | 7/16 | .54 | |||
| 12 | .65 | ||||
| 13 | 1/2 | .84 | |||
| 14 | 9/16 | .99 | |||
| 15 | 1,13 | ||||
| 16 | 5/8 | 272 | 30,6 | 1,29 | |
| 17 | 308 | 34,6 | 1,44 | ||
| 18 | 345 | 38,8 | 1,59 | ||
| 19 | 3/4 | 386 | 43,4 | 1,78 | |
| 20 | 425 | 47,8 | 2,01 | ||
| 21 | 460 | 51,7 | 2,19 | ||
| 22 | 7/8 | 525 | 59,0 | 2,41 | |
| 23 | 550 | 61,8 | 2,67 | ||
| 24 | 613 | 68,9 | 2,84 | ||
| 25 | 656 | 73,7 | 3,12 | ||
| 1 | 686 | 77,1 | 3,20 | ||
| 26 | 705 | 79,2 | 3,35 | ||
| 28 | 816 | 91,7 | 3,60 | ||
| 1-1 / 8 | +851 | 95,6 | 3,67 | ||
| 30 | +938 | 105,4 | 4,46 | ||
| 1-1 / 4 | 1029 | 115,6 | 4,78 | ||
| 32 | 1085 | 121,9 | 5,03 | ||
| 34 | 1184 | 133,1 | 5,74 | ||
| 35 | 1-3 / 8 | 1240 | 139,4 | 6,06 | |
Похожие статьи
-
Python Compac 18; Устойчивый к вращению проволочный трос
< > НЕ используйте Python Проволочный трос Compac 18 прикреплен к вертлюгу или имеет один или оба конца троса, свободно вращающиеся под нагрузкой….
