6x24S — 7FC Drumet

6x24S — 7FC

| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната с волокнистым сердечником | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | |||
| натуральный | PP | 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | |
| мм | кг / 100 м | кН | кН | кН | |
| 8,0 | 19,7 | 18,9 | 28,1 | 31,7 | 35,1 |
| 9,0 | 24,9 | 23,9 | 35,6 | 40,1 | 44,5 |
| 10,0 | 30,8 | 29,5 | 44,0 | 49,6 | 54,9 |
| 11,0 | 37,3 | 35,7 | 53,2 | 60,0 | 66,4 |
| 12,0 | 44,4 | 42,5 | 63,3 | 71,4 | 79,0 |
| 13,0 | 52,1 | 49,9 | 74,3 | 83,8 | 92,7 |
| 14,0 | 60,4 | 57,8 | 86,2 | 97,1 | 108 |
| 15,0 | 69,3 | 66,4 | 98,9 | 112 | 123 |
| 16,0 | 78,8 | 75,5 | 113 | 127 | 140 |
| 17,0 | 89,0 | 85,3 | 127 | 143 | 159 |
| 18,0 | 99,8 | 95,6 | 142 | 161 | 178 |
| 19,0 | 111,2 | 106,5 | 159 | 179 | 198 |
| 20,0 | 123,2 | 118,0 | 176 | 198 | 220 |
| 22,0 | 149,1 | 142,8 | 213 | 240 | 266 |
| 23,0 | 162,9 | 156,1 | 233 | 262 | 290 |
| 24,0 | 177,4 | 169,9 | 253 | 285 | 316 |
