6x25F — IWRC Drumet

6x25F — IWRC

| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | ||
| 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН | кН | кН |
| 10,0 | 40,0 | 55,9 | 63,0 | 69,8 |
| 11,0 | 48,4 | 67,6 | 76,2 | 84,4 |
| 12,0 | 57,6 | 80,5 | 90,7 | 100 |
| 13,0 | 67,6 | 94,5 | 106 | 118 |
| 14,0 | 78,4 | 110 | 124 | 137 |
| 15,0 | 90,0 | 126 | 142 | 157 |
| 16,0 | 102,4 | 143 | 161 | 179 |
| 17,0 | 115,6 | 162 | 182 | 202 |
| 18,0 | 129,6 | 181 | 204 | 226 |
| 19,0 | 144,4 | 202 | 227 | 252 |
| 20,0 | 160,0 | 224 | 252 | 279 |
| 21,0 | 176,4 | 246 | 278 | 308 |
| 22,0 | 193,6 | 271 | 305 | 338 |
| 23,0 | 211,6 | 296 | 333 | 369 |
| 24,0 | 230,4 | 322 | 363 | 402 |
| 25,0 | 250,0 | 349 | 394 | 436 |
| 26,0 | 270,4 | 378 | 426 | 472 |
| 28,0 | 313,6 | 438 | 494 | 547 |
| 30,0 | 360,0 | 503 | 567 | 628 |
| 32,0 | 409,6 | 572 | 645 | 715 |
| 34,0 | 462,4 | 646 | 728 | 807 |
| 36,0 | 518,4 | 724 | +817 | 904 |
| 38,0 | 577,6 | 807 | 910 | 1 008 |
| 40,0 | 640,0 | +894 | 1 008 | 1 116 |
