DIEPA K 114 Diepa

DIEPA K 114DIEPA K 114

  • DIEPA K 114

Продукт

  • DIEPA K 114 — Обычная планировка

свойства

  • Устойчивый к вращению
  • Неуплотненные внешние нити
  • Использовать без вертлюга

Технические данные

Несущие провода
в наружных прядях /
RCN в соотв. к ISO 4309

63 Ø 6 мм
72 Ø 7 — 20 мм

RCN.02
RCN.02

Общее число
проводов

106 Ø 6 мм
160 Ø 7 — 20 мм

Коэффициент заполнения 0,6154
Коэффициент потерь при вращении

0,8500

Диаметр Вес Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм²
мм дюймовый кг / 100м кН кп фунтов кН кп фунтов кН кп фунтов
6 16 24,5 2500 5500 27,7 2800 6100 Auf Anfrage
1/4 19 28,5 2910 6400 31,5 3210 7000
6,5 19 30,7 3100 6800 34 3400 7400
7 24 36,5 3700 8100 41 4150 9100
7,5 26 40,9 4100 9000 45,3 4550 10000
5/16 29 44 4490 9800 49,3 5030 11 000
8 29 44,8 4550 10000 49,5 +5100 11200
8,5 33 52,5 5300 11600 58,2 5900 13 000
9 39 59,9 6150 13500 67,3 6800 14900
9,5 41 65,6 6650 14600 72,7 7350 16200
3/8 42 65,6 6690 14700 72,7 7400 16300
10 46 72,3 7400 16300 81,3 8250 18100
11 59 91,6 9350 20600 103 10450 23000
7/16 59 92,9 9470 20800 104 10580 23300
12 66 102 10500 23100 115 11700 25700
1/2 74 114 11670 25700 128 13010 28600
13 76 116 12200 26800 133 13600 29900
14 89 133 14400 31700 157 16000 35200
9/16 94 146 14930 32900 163 16590 36500
15 101 155 16300 35900 178 18100 39900
5/8 116 181 18490 40700 202 20590 45300
16 117 181 18800 41400 206 20950 46100
17 133 210 21300 46900 233 23700 52200
18 149 235 23900 52600 261 26600 58600
19 166 263 26650 58700 291 29600 65200
3/4 167 263 26790 59000 292 29750 65500
20 184 291 29550 65100 322 32850 72400

Похожие статьи

  • DIEPA SUPER 3

    DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…

  • DIEPA C4 Serie

    DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…