DIEPA SUPER 4 Diepa

DIEPA SUPER 4DIEPA SUPER 4

  • DIEPA SUPER 4

Продукт

  • DIEPA SUPER 4 — Обычная планировка

свойства

  • Слегка устойчивый к вращению
  • Уплотненные пряди
  • Уплотненная веревка

Технические данные

Несущие провода
в наружных прядях /
RCN в соотв. к ISO 4309

76 Ø 4 — 5 мм
144 Ø 6 — 34 мм

RCN.21
RCN.22

Общее число
проводов

76 Ø 4 — 5 мм
144 Ø 6 — 34 мм

Коэффициент заполнения 0,7208
Коэффициент потерь при вращении

0,8400 бей 1770 Н / мм²
0,8400 бей 1960 Н / мм²
0,8200 бей 2160 Н / мм²

Диаметр Вес Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм²
мм дюймовый кг / 100м кН кп фунтов кН кп фунтов кН кп фунтов
4 8 13,5 1300 2800 14,9 1500 3300 16 1550 3400
3/16 11 19,1 1940 4200 21,1 2150 4700 22,7 2310 5000
5 12 21 2100 +4600 23,3 2350 +5100 25,1 2500 5500
6 17 28,9 2950 6500 32,4 3300 +7200 34,8 3550 7800
1/4 20 33,9 3440 7500 37,6 3830 8400 40,4 4110 9000
6,5 21 35,6 3600 7900 39,4 3950 8700 42,4 4300 9400
7 24 40,7 4150 9100 45,1 +4600 10100 49,1 5000 11 000
7,5 27 47,3 4750 10400 52,4 5300 11600 56,4 +5700 12500
5/16 31 53 5390 11800 58,7 5980 13100 63,2 6420 14100
8 31 53,5 5450 12000 58,9 6000 13200 63,8 6500 14300
8,5 35 60,8 6150 13500 67,3 6800 14900 72,4 7300 16000
9 39 66,7 6800 14900 74,6 7600 16700 80,4 8200 18000
9,5 44 76 7650 16800 84 8550 18800 90,2 9150 20100
3/8 44 76,4 7760 17100 84,6 8620 19000 91 9250 20300
10 50 84,9 8650 19000 94,7 9650 21200 102 10350 22800
11 57 98,6 10050 22100 109 11150 24500 118 12000 26400
7/16 60 104 10560 23200 115 11740 25800 124 12600 27700
12 69 119 12100 26600 132 13500 29700 142 14500 31900
1/2 79 136 13800 30400 150 15330 33700 162 16460 36200
13 81 140 14250 31400 155 15850 34900 167 17050 37500
14 94 162 16550 36400 181 18400 40500 194 19800 43600
9/16 99 172 17470 38500 190 19410 42700 205 20840 45900
15 109 188 19200 42300 209 21350 47000 225 22950 50500
5/8 123 212 21570 47500 235 23960 52800 253 25730 56700
16 125 214 21850 48100 238 24300 53500 256 26100 57500
17 140 242 24650 54300 268 27350 60200 288 29350 64700
18 159 275 28000 61700 305 31100 68500 328 33400 73600
19 177 305 31100 68500 339 34550 76100 364 37100 81700
3/4 177 306 31240 68800 340 34700 76400 366 37260 82100
20 194 334 34000 74900 371 37800 83300 398 40550 89300
21 219 378 38550 84900 420 42800 94300 451 46000 101400
22 239 411 41900 92300 457 46550 102600 491 50000 110200
7/8 240 416 42270 93100 460 46970 103500 495 50430 111100
23 258 444 45300 99800 494 50350 111000 530 54050 119100
24 281 484 49300 108600 538 54800 120800 577 58850 129700
25 303 522 53250 117300 581 59250 130600 624 63600 140200
1 314 543 55220 121700 601 61350 135200 647 65880 145200
26 331 570 58150 128100 634 64600 142400 681 69400 152900
27 357 615 62700 138200 683 69600 153400 733 74750 164700
28 382 +659 67200 148100 732 74650 164500 +786 80150 176600
1 1/8 398 687 69880 154000 761 77650 171100 +819 83380 183800
29 413 713 72650 160100 +792 80700 177900 +851 86700 191100
30 442 762 77700 171200 +847 86350 190300 909 92700 204300
31 468 809 82200 181200 +895 91350 201300 +964 98100 216200
1 1/4 491 +848 86280 190200 940 95860 211300 1011 102940 226900
32 498 +859 87600 193100 955 97350 214600 1026 104550 230400
33 530 916 93150 205300 1015 103550 228200 1092 111150 245000
34 565 +973 99200 218600 1082 110250 243000 1162 118400 261000
1 3/8 594 1027 104400 230100 1137 116000 255700 1223 124560 274600

Похожие статьи

  • DIEPA C4 Serie

    DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…

  • DIEPA SUPER 3

    DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…

  • DIEPA K 114

    DIEPA K 114 Продукт DIEPA K 114 — Обычная планировка свойства Устойчивый к вращению Неуплотненные внешние нити Использовать без вертлюга Технические…