1x19M Drumet

1x19M

Стальные пряди
| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | ||
| 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН | кН | кН |
| 1,5 | 1,09 | 1,86 | 2,09 | 2,32 |
| 2,0 | 1,94 | 3,30 | 3,72 | 4,12 |
| 2.5 | 3.0 | 5,16 | 5,82 | 6,44 |
| 3.0 | 4,4 | 7,43 | 8,38 | 9,28 |
| 4,0 | 7,8 | 13,2 | 14,9 | 16,5 |
| 5.0 | 12,1 | 20,6 | 23,3 | 25,8 |
| 6,0 | 17,5 | 29,7 | 33,5 | 37,1 |
| 7,0 | 23,8 | 40,5 | 45,6 | 50,5 |
| 8,0 | 31,0 | 52,9 | 59,6 | 66,0 |
