1x19W Drumet

1x19W

| Номинальный диаметр | Дизайн прядей | Металлическое сечение | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | |||||
| 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | |||||||
| 160 кг / мм2 | 180 кг / мм2 | 200 кг / мм2 | |||||||
| мм | мм2 | кг / м | N | килограмм | N | килограмм | N | килограмм | |
| 1,3 | 1x12W (4-4 + 4) |
1072 | 0,0086 | — | — | 1687 | 172 | 1920 | 192 |
| 1,5 | 1,452 | 0,0116 | — | — | 2296 | 234 | 2610 | 261 | |
| 2,0 | 2404 | 0,0192 | 3384 | 345 | 3316 | 338 | — | — | |
| 2.5 | 3,444 | 0,0276 | 4856 | 495 | 5464 | 557 | — | — | |
| 2,7 | 1x19W (1-6-6 + 6) |
4633 | 0,0371 | 6532 | 666 | 7346 | +749 | — | — |
| 3,1 | 6,181 | 0,0494 | 8718 | +889 | 9810 | 1000 | — | — | |
| 3,6 | 8237 | 0,0659 | 11625 | 1185 | 13076 | 1333 | — | — | |
| 5.0 | 1x37NW | 15167 | 0,121 | 21415 | 2183 | 24103 | 2457 | — | — |
| (1-6-6 + 6/18) | |||||||||
Канаты изготовлены в соответствии с PN-91 / M-80239
