6×12 — 7FC Drumet

6×12 — 7FC

| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната с волокнистым сердечником | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | |||
| натуральный | PP | 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | |
| мм | кг / 100 м | кН | кН | кН | |
| 10,0 | 25,1 | 23,1 | 32,8 | 36,9 | 40,9 |
| 11,0 | 30,3 | 27,9 | 39,6 | 44,7 | 49,5 |
| 12,0 | 36,1 | 33,2 | 47,2 | 53,2 | 58,9 |
| 13,0 | 42,4 | 39,0 | 55,3 | 62,4 | 69,1 |
| 14,0 | 49,1 | 45,2 | 64,2 | 72,4 | 80,1 |
| 15,0 | 56,4 | 51,9 | 73,7 | 83,1 | 92,0 |
| 16,0 | 64,2 | 59,0 | 83,8 | 94,5 | 105 |
| 17,0 | 72,4 | 66,6 | 94,6 | 107 | 118 |
| 18,0 | 81,2 | 74,7 | 106 | 120 | 132 |
| 19,0 | 90,5 | 83,2 | 118 | 133 | 148 |
| 20,0 | 100,2 | 92,2 | 131 | 148 | 164 |
| 21,0 | 110,5 | 101,7 | 144 | 163 | 180 |
| 22,0 | 121,3 | 111,6 | 159 | 179 | 198 |
| 24,0 | 144,3 | 132,8 | 189 | 213 | 236 |
