Оцинкованная проволока для технических пружин Drumet

Оцинкованная проволока для технических пружин
| Номинальная прочность на разрыв | Оцинкованная поверхность, класс C согласно PN-EN 10244-2 | |||||
| B60 | K355 | Z-2 | Z-3 | круги | ||
| [МПа] | стандарт | Ø [мм] | ||||
| SL | PN-EN 10270-1 | — | — | 1,00 — 2,00 | 1,50 — 4,00 | 1,00 — 4,00 |
| SM | PN-EN 10270-1 | 0,30 — 0,60 | 0,20 — 0,60 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 3,00 | 0,30 — 3,00 |
| SH | PN-EN 10270-1 | 0,30 — 0,55 | 0,20 — 0,55 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 2,50 | 0,30 — 2,50 |
| DIN 17223 | — | — | 1,00 — 2,00 | 1,50 — 4,00 | 1,00 — 4,00 | |
| В | DIN 17223 | 0,30 — 0,60 | 0,30 — 0,60 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 3,00 | 0,30 — 3,00 |
| С | DIN 17223 | — | — | — | 2,00 — 2,50 | 2,00 — 2,50 |
| D | DIN 17223 | 0,30 — 0,55 | 0,30 — 0,55 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 1,80 | 0,30 — 1,80 |
| искусственный интеллект | PN-71 / М-80057 | 0,32 — 0,69 | 0,32 — 0,69 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 4,00 | 0,30 — 4,00 |
| AII | PN-71 / М-80057 | 0,32 — 0,69 | 0,32 — 0,69 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 4,00 | 0,30 — 4,00 |
| BI | PN-71 / М-80057 | 0,20 — 0,60 | 0,20 — 0,60 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 3,00 | 0,20 — 3,00 |
| БИИ | PN-71 / М-80057 | 0,20 — 0,60 | 0,20 — 0,60 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 3,00 | 0,20 — 3,00 |
| CI | PN-71 / М-80057 | 0,20 — 0,60 | 0,20 — 0,60 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 2,50 | 0,20 — 2,50 |
| CII | PN-71 / М-80057 | 0,20 — 0,60 | 0,20 — 0,60 | 0,70 — 2,00 | 1,50 — 2,50 | 0,20 — 2,50 |
