Проволочная лента для скоб Drumet

Проволочная лента для скоб
Цель:
Штапельная лента предназначена для изготовления скоб, используемых в качестве застежки:
- в мебельной промышленности и обивочной промышленности для производства мебели
- в строительстве, для соединения рам и планок крыши, гипсокартона, шерсти
- в саду программа по производству садовой мебели, заборов, пергол, стен, роликов
- при изготовлении поддонов, ящиков, упаковки из дерева
- для сшивания бумажной и картонной упаковки
- в производстве и соединении многих других элементов из дерева, картона, фольги, шерсти и др..
Диапазон прочности проволоки:
600 — 1450 МПа в зависимости от конструкции ленты и договоренностей с заказчиком
Поверхность провода:
Оцинкованный: Стандарт мин. 10 г / м2 (1,4 мкм), по запросу для конкретных конструкций: мин. 50 г / м2 (7 мкм) или мин. 85 г / м2 (12 мкм) или другое
Допуск на размеры ленты:
По согласованию с клиентом
Цвет ленты:
Бесцветный, золотой, черный, другие цвета по специальному запросу
| дизайн | Количество проводов в ленте | |||||||||||||||||||
| 2,45×0,95 | 32 | |||||||||||||||||||
| 2,20×1,62 | 37 | |||||||||||||||||||
| 1,95×0,95 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2,25×0,88 | 50 | |||||||||||||||||||
| 2,08×1,83 | 57 | |||||||||||||||||||
| 1,85×1,60 | 58 | |||||||||||||||||||
| 1,62×1,29 | 60 | |||||||||||||||||||
| 1,90×0,88 | 60 | |||||||||||||||||||
| 1,89×0,56 | 69 | |||||||||||||||||||
| 1,65×1,40 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1,58×1,35 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||
| 1,45×1,30 | 50 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
| 1,23×1,07 | 79 | |||||||||||||||||||
| 1,25×0,50 | 84 | |||||||||||||||||||
| 1,30×0,88 | 90 | |||||||||||||||||||
| 1,26×1,04 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1,27×1,05 | 100 | |||||||||||||||||||
| 1,25×0,95 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1,16×0,75 | 110 | |||||||||||||||||||
| 0,91×0,70 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||
| 0,95×0,65 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||
| 0,72×0,64 | 160 | |||||||||||||||||||
| 0,75×0,58 | 100 | 160 | 167 | |||||||||||||||||
| 0,75×0,52 | 100 | 125 | 155 | 167 | 179 | |||||||||||||||
| 0,75×0,54 | 167 | 182 | ||||||||||||||||||
| 0,70×0,49 | 100 | |||||||||||||||||||
| 0,70×0,41 | 139 | |||||||||||||||||||
| 0,51×0,41 | 210 | |||||||||||||||||||
| Мы предлагаем промежуточные конструкции. Упаковка: катушки из прессованного ДСП или фанеры, вместимость шпули 350-720 кг. |
||||||||||||||||||||
