Проволока оцинкованная для лесных сетей WOJ-1/04 Drumet

Проволока оцинкованная для лесных сетей WOJ-1/04
| Тип провода | Грубая оцинкованная поверхность | |||
| Диапазон диаметров | Диапазон прочности на разрыв | Минимальная масса цинка Zn *** | материал | |
| — | Ø [мм] | [МПа] | [Г / м2] | EN10016, ASTM A510 M |
| 980 | 1,55 — 4,00 | 900 — 1100 | 195 — 245 | C56D ÷ C66D |
| 1180 | 1,55 — 4,00 | 1100 — 1400 | 195 — 245 | C70D ÷ C86D |
| на | 1,55 — 4,00 | 400 -550 | 195 — 245 | D9 / 1008/1006 |
| вл | 1,55 — 4,00 | 500 — 650 | 195 — 245 | D9 / 1008/1012 |
| северо-западный | 1,55 — 4,00 | 550 — 700 | 195 — 245 | 1008/1012 / C20D |
| Тип провода | Электро оцинкованная поверхность A | |||
| Диапазон диаметров | Диапазон прочности на разрыв | Минимальная масса цинка Zn *** | материал | |
| — | Ø [мм] | [МПа] | [Г / м2] | EN10016, ASTM A510 M |
| на | 1,55 — 4,00 | 400 -550 | 30 — 70 | D9 / 1008/1006 |
| вл | 1,55 — 4,00 | 500 — 650 | 30 — 70 | D9 / 1008/1012 |
| северо-западный | 1,55 — 4,00 | 550 — 900 | 30 — 70 | 1008/1012 / C20D |
| Тип провода Тип провода Sorte |
Электро оцинкованная поверхность B | |||
| Диапазон диаметров | Диапазон прочности на разрыв | Минимальная масса цинка Zn *** | материал | |
| — | Ø [мм] | [МПа] | [Г / м2] | EN10016, ASTM A510 M |
| на | 2,00 — 5,50 | 400 -550 | 30 — 150 | D9 / 1008/1006 |
| вл | 2,00 — 5,50 | 500 — 650 | 30 — 150 | D9 / 1008/1012 |
| северо-западный | 2,00 — 5,50 | 550 — 700 | 30 — 150 | 1008/1012 / C20D |
| Упаковка: розеточные кольца KR340, KR380 |
*** минимальные значения цинка в зависимости от диаметра проволоки
