Скобы и переплетная проволока Drumet

Скобы и переплетная проволока
| Тип провода | Оцинкованная поверхность (1,40 µм) | |||
| Диапазон прочности на разрыв | Диапазон диаметров | Цинковая масса Zn | материал | |
| — | [МПа] | Ø [мм] | [Г / м2] | EN10016, ASTM A510 M |
| и | 500 — 650 | 1,20 — 2,20 | 10 | С<0,10% |
| и | 650 — 950 | 0,60 — 2,20 | 10 | С<0,10% |
| II | 950-1250 | 0,40 — 2,00 | 10 | 0,10% |
| III | > 1250 | 0,40 — 1,40 | 10 | С> 0,20% |
| Тип провода | Оцинкованная поверхность (7,0 µм) | |||
| Диапазон прочности на разрыв | Диапазон диаметров | Цинковая масса Zn | материал | |
| — | [МПа] | Ø [мм] | [Г / м2] | EN10016, ASTM A510 M |
| II | 900-1250 | 1,40 — 2,20 | 50 | С<0,30% |
| Тип провода | Оцинкованная поверхность (12 µм) | |||
| Диапазон прочности на разрыв | Диапазон диаметров | Цинковая масса Zn | материал | |
| — | [МПа] | Ø [мм] | [Г / м2] | EN10016, ASTM A510 M |
| II | 900-1250 | 1,50 — 2,20 | 85 | С<0,30% |
