verosteel 8

Verosteel 8 представляет собой 8-прядную, устойчивую к вращению веревку с уплотненными внешними прядями.

Выгоды

  • Verosteel 8В имеет высокую прочность на разрыв
  • Verosteel 8В имеет стабильную структуру каната и достигает хороших результатов усталости при изгибе
  • Verosteel 8В предлагает отличную стойкость к раздавливанию и истиранию
  • Verosteel 8В обладает отличной намоткой на многослойный барабан
  • Verosteel 8В нельзя использовать с вертлюгом

Тип

Подъемный канат
Вспомогательная канатная лебедка

Загрузки

Технический паспорт

Метрическая Империал

Диаметр Прибл. Вес Расчетная разрывная нагрузка Минимальная разрывная нагрузка
1960 2160 1960 2160
мм кг / м кН кН кН кН
16 1164 276,6 304,9 235,1 254,3
17 1315 312,3 344,2 265,5 287,0
18 1474 350,1 385,9 297,6 321,8
19 1642 390,1 429,9 331,6 358,6
20 1819 432,3 476,4 367,4 397,3
21 +2006 476,6 525,2 405,1 438,0
22 2202 523,0 576,4 444,6 480,7
22,4 2282 542,2 597,6 460,9 498,4
23 2406 571,7 630,0 485,9 525,4
24 2620 622,5 686,0 529,1 572,1
25 2843 675,4 744,3 574,1 620,8
+25,4 2935 697,2 768,3 592,6 640,8
26 3075 730,5 805,1 620,9 671,4
27 3316 787,8 868,2 669,6 724,1
28 3566 847,2 933,7 720,1 778,7
28,6 3721 883,9 974,1 751,3 812,4
29 3825 908,8 1002 772,5 835,3
30 4094 972,6 1072 826,7 893,9
31 4371 1038 1144 882,7 954,5
32 4658 1107 1219 940,6 1017
33 4953 1177 1297 1000 1082
34 5258 1249 1377 1062 1148
35 5572 1324 1459 1125 1217
36 5895 1401 1543 1190 1287
38 6568 1560 1720 1326 1434
40 7278 1729 1905 1470 1589
42 8024 1906 2101 1620 1752
43 8410 1998 2202 1698 1836
44 8806 2092 2306 1778 1923
45 9211 2188 2412 1860 2011
46 9625 2287 2520 1944 2102
48 10,48 2490 2744 2116 2288
50 11,37 2702 2977 2296 2483

Диаметр Прибл. Вес Расчетная разрывная нагрузка Минимальная разрывная нагрузка
1960 2160 1960 2160
дюймовый фунт / фут кН кН кН кН
0630 126,9 276,6 304,9 235,1 254,3
0669 143,3 312,3 344,2 265,5 287,0
0709 160,6 350,1 385,9 297,6 321,8
0748 179,0 390,1 429,9 331,6 358,6
0787 198,3 432,3 476,4 367,4 397,3
0827 218,6 476,6 525,2 405,1 438,0
0866 240,0 523,0 576,4 444,6 480,7
0882 248,8 542,2 597,6 460,9 498,4
0906 262,3 571,7 630,0 485,9 525,4
0945 285,6 622,5 686,0 529,1 572,1
0984 309,9 675,4 744,3 574,1 620,8
1000 319,9 697,2 768,3 592,6 640,8
+1024 335,2 730,5 805,1 620,9 671,4
1063 361,4 787,8 868,2 669,6 724,1
+1102 388,7 847,2 933,7 720,1 778,7
1126 405,5 883,9 974,1 751,3 812,4
1142 417,0 908,8 1002 772,5 835,3
1181 446,2 972,6 1072 826,7 893,9
+1220 476,5 1038 1144 882,7 954,5
+1260 507,7 1107 1219 940,6 1017
1299 539,9 1177 1297 1000 1082
1339 573,1 1249 1377 1062 1148
1378 607,4 1324 1459 1125 1217
1417 642,6 1401 1543 1190 1287
1496 715,9 1560 1720 1326 1434
1575 793,3 1729 1905 1470 1589
1654 874,6 1906 2101 1620 1752
1693 916,7 1998 2202 1698 1836
1732 959,9 2092 2306 1778 1923
1772 1004 2188 2412 1860 2011
+1811 1049 2287 2520 1944 2102
+1890 1142 2490 2744 2116 2288
+1969 1240 2702 2977 2296 2483

verosteel 8