verotop S+

Verotop S+ очень гибкий, устойчивый к вращению канат с уплотненными наружными прядями и необычайно высокой прочностью на разрыв.

Выгоды

  • Verotop S + В самый прочный из всех уплотненных канатов, устойчивых к вращению
  • Verotop S + В достигает очень хороших результатов усталости при изгибе
  • Verotop S + В предлагает отличную стойкость к раздавливанию и истиранию
  • Verotop S+ обладает отличной намоткой на многослойный барабан
  • Verotop S + В может использоваться с или без шарнирного соединения
  • Verotop S + В относится к категории 1 канат, устойчивый к вращению, в соответствии с ASTM A1023

Тип

Подъемный канат Вспомогательная канатная лебедка

Загрузки

Технический паспорт

Метрическая Империал

Диаметр Прибл. Вес Расчетная разрывная нагрузка Минимальная разрывная нагрузка  
    2350 2350  
мм кг / м кН кН  
13 0867 231,4 179,1  
14 +1005 268,4 207,8  
15 1154 308,1 238,5  
16 1313 350,6 271,4  
17 1482 395,8 306,3  
18 1662 443,7 343,4  
19 +1851 494,4 382,7  
20 2051 547,8 424,0  
21 2262 603,9 467,5  
22 2482 662,8 513,0  
22,4 2573 687,2 531,9  
23 2713 724,5 560,7  
24 2954 788,8 610,6  
25 3205 855,9 662,5  
+25,4 3309 883,5 683,9  
26 3467 925,8 716,6  
27 3739 998,4 772,7  
28 4021 1074 831,0  
28,6 4195 1120 867,0  
29 4313 1152 891,5  
30 4616 1233 954,0  
31 4928 1316 1019  
32 5251 1402 1085  
33 5585 1491 1154  
34 5928 1583 1225  
35 6282 1678 1298  
36 6646 1775 1374  
38 7405 1978 1531  
40 8205 2191 1696  

Диаметр Прибл. Вес Расчетная разрывная нагрузка Минимальная разрывная нагрузка  
    2350 2350  
дюймовый фунт / фут кН кН  
0512 94,47 231,4 179,1  
0551 109,6 268,4 207,8  
0591 125,8 308,1 238,5  
0630 143,1 350,6 271,4  
0669 161,5 395,8 306,3  
0709 181,1 443,7 343,4  
0748 201,8 494,4 382,7  
0787 223,6 547,8 424,0  
0827 246,5 603,9 467,5  
0866 270,6 662,8 513,0  
0882 280,5 687,2 531,9  
0906 295,7 724,5 560,7  
0945 322,0 788,8 610,6  
0984 349,4 855,9 662,5  
1000 360,6 883,5 683,9  
+1024 377,9 925,8 716,6  
1063 407,5 998,4 772,7  
+1102 438,2 1074 831,0  
1126 457,2 1120 867,0  
1142 470,1 1152 891,5  
1181 503,1 1233 954,0  
+1220 537,2 1316 1019  
+1260 572,4 1402 1085  
1299 608,7 1491 1154  
1339 646,2 1583 1225  
1378 684,8 1678 1298  
1417 724,4 1775 1374  
1496 807,2 1978 1531  
1575 894,4 2191 1696  

verotop S+verotop S+