1x37M Drumet

1x37M

Стальные пряди
| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | ||
| 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН | кН | кН |
| 3.0 | 4,3 | 7,25 | 8,17 | 9,05 |
| 4,0 | 7,7 | 12,9 | 14,5 | 16,1 |
| 5.0 | 12,1 | 20,1 | 22,7 | 25,1 |
| 6,0 | 17,4 | 29,0 | 32,7 | 36,2 |
| 7,0 | 23,7 | 39,5 | 44,5 | 49,3 |
| 8,0 | 30,9 | 51,5 | 58,1 | 64,4 |
