6x36WS — IWRC Drumet



6x36WS — IWRC

6x36WS - IWRC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
8,0 26,2 35,8 40,3 44,7
9,0 33,1 45,3 51,0 56,5
10,0 40,9 55,9 63,0 69,8
11,0 49,5 67,6 76,2 84,4
12,0 58,9 80,5 90,7 100
13,0 69,1 94,5 106 118
14,0 80,2 110 124 137
15,0 92,0 126 142 157
16,0 104,7 143 161 179
17,0 118,2 162 182 202
18,0 132,5 181 204 226
19,0 147,6 202 227 252
20,0 163,6 224 252 279
22,0 198,0 271 305 338
23,0 216,4 296 333 369
24,0 235,6 322 363 402
25,0 255,6 349 394 436
26,0 276,5 378 426 472
27,0 298,2 407 459 509
28,0 320,7 438 494 547
30,0 368,1 503 567 628
32,0 418,8 572 645 715
34,0 472,8 646 728 807
36,0 530,1 724 +817 904
38,0 590,6 807 910 1 008
40,0 654,4 +894 1 008 1 116
42,0 721,5 +986 1 112 1 231
44,0 791,8 1 082 1 220 1 351
46,0 865,4 1 183 1 333 1 476
48,0 942,3 1 288 1 452 1 608
50,0 1 022,5 1 397 1 575 1 744
52,0 1 105,9 1 511 1 704 1 887
54,0 1 192,6 1 630 1 837
56,0 1 282,6 1 753 1 976
58,0 1380,0 1880 2120
60,0 1470,0 2012 2268
64,0 1680,0 2289 2581

Похожие статьи