DRUFISH 6 / 26I Drumet

DRUFISH 6 / 26I

| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов |
| 1570/1770 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН |
| 18,0 | 129,6 | 193 |
| 19,0 | 144,4 | 215 |
| 20,0 | 160,0 | 238 |
| 22,0 | 193,6 | 288 |
| 24,0 | 230,4 | 342 |
| 25,0 | 250,0 | 372 |
| 26,0 | 270,4 | 402 |
| 28,0 | 313,6 | 466 |
| 30,0 | 360,0 | 535 |
| 32,0 | 409,6 | 609 |
| 34,0 | 462,4 | 687 |
| 36,0 | 518,4 | 770 |
