DIEPA X5 Serie Diepa
DIEPA X5 Serie
Продукт
- DIEPA X 50 — Обычная планировка
- DIEPA X 53 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом
- DIEPA X 55 — Lang lay
- DIEPA X 58 — Lang lay с внутренним пластиковым компонентом
свойства
- Устойчивый к вращению
- Уплотненные внешние нити
- Высокая сила разрушения
- Использовать без вертлюга
Технические данные
| Несущие провода в наружных прядях / RCN в соотв. к ISO 4309 |
152 Ø 4 — 14 мм 208 Ø 15 — 43 мм 288 Ø 44 — 65 мм 328 Ø 66 — 100 мм |
RCN.04 RCN.09 RCN.13 RCN.13 |
| Общее число проводов |
201 Ø 4 — 14 мм 321 Ø 15 — 43 мм 409 Ø 44 — 65 мм 580 Ø 66 — 100 мм |
|
| Коэффициент заполнения | 0,6750 | |
| Коэффициент потерь при вращении | 0,8500 бей 1770 Н / мм² 0,8500 бей 1960 Н / мм² 0,8400 бей 2160 Н / мм² |
| Диаметр | Вес | Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² | Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² | Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм² | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймовый | кг / 100м | кН | кп | фунтов | кН | кп | фунтов | кН | кп | фунтов |
| 4 | 8 | 12,8 | 1250 | 2700 | 14,1 | 1400 | 3000 | 15.4 | 1550 | 3400 | |
| 3/16 | 11 | 18,1 | 1830 | 4000 | 20 | 2040 | 4400 | 21,8 | 2210 | 4800 | |
| 5 | 12 | 19,9 | 1950 | 4200 | 22,1 | 2250 | 4900 | 24 | 2400 | +5200 | |
| 6 | 17 | 28,7 | 2850 | 6200 | 31,8 | 3200 | 7000 | 34,6 | 3450 | 7600 | |
| 1/4 | 19 | 32,2 | 3260 | 7100 | 35,6 | 3620 | 7900 | 38,8 | 3940 | 8600 | |
| 6,5 | 20 | 33,7 | 3400 | 7400 | 37,3 | 3750 | 8200 | 40,6 | 4100 | 9000 | |
| 7 | 23 | 39,1 | 3950 | 8700 | 43,3 | 4350 | 9500 | 47,1 | 4750 | 10400 | |
| 7,5 | 27 | 44,9 | 4500 | 9900 | 49,7 | 5050 | 11100 | 54,1 | 5500 | 12100 | |
| 5/16 | 30 | 50,3 | +5100 | 11200 | 55,6 | 5670 | 12500 | 60,6 | 6160 | 13500 | |
| 8 | 30 | 51 | 5150 | 11300 | 56,5 | +5700 | 12500 | 61,6 | 6250 | 13700 | |
| 8,5 | 34 | 57,6 | 5800 | 12700 | 63,8 | 6500 | 14300 | 69,5 | 7050 | 15500 | |
| 9 | 38 | 64,6 | 6500 | 14300 | 71,5 | 7250 | 15900 | 77,9 | 7850 | 17300 | |
| 9,5 | 43 | 72 | 7300 | 16000 | 79,7 | 8100 | 17800 | 86,5 | 8800 | 19400 | |
| 3/8 | 43 | 72,4 | 7350 | 16200 | 80,1 | 8160 | 17900 | 87,3 | 8880 | 19500 | |
| 10 | 47 | 79,8 | 8050 | 17700 | 88,4 | 9000 | 19800 | 96,6 | 9750 | 21400 | |
| 11 | 57 | 96,9 | 9750 | 21400 | 107 | 10850 | 23900 | 117 | 11800 | 26000 | |
| 7/16 | 58 | 98,5 | 10010 | 22000 | 109 | 11120 | 24500 | 119 | 12090 | 26600 | |
| 12 | 68 | 115 | 11600 | 25500 | 128 | 12950 | 28500 | 139 | 14050 | 30900 | |
| 1/2 | 76 | 129 | 13080 | 28800 | 142 | 14530 | 32000 | 155 | 15800 | 34800 | |
| 13 | 80 | 135 | 13650 | 30000 | 150 | 15200 | 33500 | 163 | 16500 | 36300 | |
| 14 | 92 | 156 | 15850 | 34900 | 173 | 17600 | 38800 | 188 | 19150 | 42200 | |
| 9/16 | 96 | 163 | 16540 | 36400 | 180 | 18390 | 40500 | 196 | 19990 | 44000 | |
| 15 | 106 | 179 | 18200 | 40100 | 199 | 20250 | 44600 | 217 | 22000 | 48500 | |
| 5/8 | 119 | 201 | 20430 | 45000 | 223 | 22710 | 50000 | 242 | 24680 | 54400 | |
| 16 | 121 | 204 | 20700 | 45600 | 226 | 23000 | 50700 | 246 | 25050 | 55200 | |
| 17 | 136 | 230 | 23400 | 51500 | 255 | 26000 | 57300 | 278 | 28300 | 62300 | |
| 18 | 153 | 258 | 26250 | 57800 | 286 | 29150 | 64200 | 312 | 31700 | 69800 | |
| 19 | 170 | 288 | 29200 | 64300 | 319 | 32500 | 71600 | 347 | 35350 | 77900 | |
| 3/4 | 171 | 289 | 29430 | 64800 | 321 | 32690 | 72000 | 349 | 35540 | 78300 | |
| 20 | 189 | 319 | 32400 | 71400 | 354 | 36000 | 79300 | 385 | 39150 | 86300 | |
| 21 | 208 | 352 | 35700 | 78700 | 389 | 39700 | 87500 | 424 | 43150 | 95100 | |
| 22 | 228 | 386 | 39200 | 86400 | 428 | 43600 | 96100 | 465 | 47350 | 104300 | |
| 7/8 | 233 | 394 | 40060 | 88300 | 436 | 44510 | 98100 | 475 | 48390 | 106600 | |
| 23 | 250 | 422 | 42850 | 94400 | 468 | 47600 | 104900 | 509 | 51750 | 114000 | |
| 24 | 272 | 459 | 46700 | 102900 | 509 | 51850 | 114300 | 554 | 56400 | 124300 | |
| 25 | 295 | 498 | 50650 | 111600 | 552 | 56300 | 124100 | 601 | 61150 | 134800 | |
| 1 | 304 | 515 | 52320 | 115300 | 570 | 58140 | 128100 | 621 | 63200 | 139300 | |
| 26 | 319 | 539 | 54800 | 120800 | 597 | 60900 | 134200 | 650 | 66150 | 145800 | |
| 27 | 344 | 581 | 59100 | 130200 | 643 | 65650 | 144700 | 701 | 71400 | 157400 | |
| 28 | 370 | 626 | 63550 | 140100 | 693 | 70600 | 155600 | 754 | 76750 | 169200 | |
| 1 1/8 | 385 | 651 | 66220 | 145900 | 721 | 73580 | 162200 | 785 | 79990 | 176300 | |
| 29 | 397 | 671 | 68200 | 150300 | +743 | 75750 | 166900 | 809 | 82350 | 181500 | |
| 30 | 425 | 718 | 72950 | 160800 | 795 | 81050 | 178600 | +866 | 88150 | 194300 | |
| 31 | 457 | +772 | 78450 | 172900 | 855 | 87200 | 192200 | +932 | 94800 | 208900 | |
| 1 1/4 | 476 | 804 | 81760 | 180200 | 890 | 90840 | 200200 | 970 | 98750 | 217700 | |
| 32 | 487 | +823 | 83600 | 184300 | 911 | 92900 | 204800 | +992 | 101050 | 222700 | |
| 33 | 518 | 875 | 88950 | 196000 | +969 | 98850 | 217900 | 1055 | 107450 | 236800 | |
| 34 | 549 | 929 | 94450 | 208200 | 1030 | 104950 | 231300 | 1121 | 114100 | 251500 | |
| 1 3/8 | 576 | +973 | 98930 | 218100 | 1077 | 109920 | 242300 | 1173 | 119490 | 263400 | |
| 35 | 582 | +984 | 100050 | 220500 | 1090 | 111150 | 245000 | 1187 | 120850 | 266400 | |
| 36 | 616 | 1041 | 105850 | 233300 | 1153 | 117600 | 259200 | 1256 | 127850 | 281800 | |
| 37 | 651 | 1100 | 111950 | 246800 | 1221 | 124400 | 274200 | 1328 | 135250 | 298100 | |
| 38 | 686 | 1168 | 119050 | 262400 | 1298 | 132300 | 291600 | 1413 | 143850 | 317100 | |
| 1 1/2 | 688 | 1173 | 119560 | 263500 | 1303 | 132860 | 292900 | 1417 | 144460 | 318400 | |
| 39 | +723 | 1222 | 124250 | 273900 | 1353 | 138050 | 304300 | 1474 | 150100 | 330900 | |
| 40 | 761 | 1285 | 130700 | 288100 | 1424 | 145250 | 320200 | 1551 | 157850 | 347900 | |
| 41 | 799 | 1351 | 137300 | 302600 | 1496 | 152600 | 336400 | 1629 | 165900 | 365700 | |
| 1 5/8 | 804 | 1359 | 138180 | 304600 | 1505 | 153530 | 338400 | 1639 | 166890 | 367900 | |
| 42 | +838 | 1418 | 144350 | 318200 | 1574 | 160400 | 353600 | 1713 | 174350 | 384300 | |
| 43 | 879 | 1486 | 151000 | 332800 | 1645 | 167800 | 369900 | 1792 | 182400 | 402100 | |
| 44 | 920 | 1556 | 158150 | 348600 | 1723 | 175700 | 387300 | 1876 | 191050 | 421100 | |
| 1 3/4 | +932 | 1576 | 160250 | 353200 | 1745 | 178060 | 392500 | 1901 | 193560 | 426700 | |
| 45 | 955 | 1615 | 164200 | 361900 | 1788 | 182450 | 402200 | 1948 | 198350 | 437200 | |
| 46 | 1006 | 1700 | 172850 | 381000 | 1883 | 192100 | 423500 | 2050 | 208800 | 460300 | |
| 47 | 1042 | 1762 | 179100 | 394800 | 1951 | 199050 | 438800 | 2125 | 216350 | 476900 | |
| 1 7/8 | 1070 | 1809 | 183960 | 405500 | 2003 | 204400 | 450600 | 2182 | 222200 | 489800 | |
| 48 | 1095 | 1851 | 188200 | 414900 | 2050 | 209150 | 461000 | 2233 | 227350 | 501200 | |
| 49 | 1133 | 1915 | 194700 | 429200 | 2121 | 216350 | 476900 | 2309 | 235200 | 518500 | |
| 50 | 1188 | 2009 | 204250 | 450200 | 2224 | 226950 | 500300 | 2423 | 246700 | 543800 | |
| 2 | 1218 | 2058 | 209320 | 461400 | 2279 | 232570 | 512700 | 2482 | 252820 | 557300 | |
| 51 | 1227 | 2075 | 210950 | 465000 | 2298 | 234350 | 516600 | 2502 | 254800 | 561700 | |
| 52 | 1285 | 2173 | 220900 | 486900 | 2406 | 245450 | 541100 | 2620 | 266850 | 588200 | |
| 53 | 1325 | 2241 | 227800 | 502200 | 2481 | 253100 | 557900 | 2702 | 275150 | 606500 | |
| 2 1/8 | 1375 | 2324 | 236300 | 520900 | 2573 | 262550 | 578800 | 2802 | 285410 | 629200 | |
| 54 | 1386 | 2343 | 238250 | 525200 | 2594 | 264700 | 583500 | 2826 | 287750 | 634300 | |
| 55 | 1427 | 2413 | 245350 | 540800 | 2672 | 272550 | 600800 | 2910 | 296350 | 653300 | |
| 56 | 1491 | 2519 | 256200 | 564800 | 2791 | 284700 | 627600 | 3039 | 309450 | 682200 | |
| 57 | 1533 | 2592 | 263500 | 580900 | 2870 | 292750 | 645300 | 3125 | 318250 | 701600 | |
| 2 1/4 | 1541 | 2605 | 264910 | 584000 | 2885 | 294350 | 648900 | 3142 | 319980 | 705400 | |
| 58 | 1599 | 2703 | 274800 | 605800 | 2993 | 305400 | 673200 | 3260 | 332000 | 731900 | |
| 59 | 1642 | 2776 | 282300 | 622300 | 3074 | 313650 | 691400 | 3348 | 340950 | 751600 | |
| 60 | 1711 | 2893 | 294100 | 648300 | 3203 | 326800 | 720400 | 3489 | 355250 | 783100 | |
| 2 3/8 | 1717 | 2903 | 295170 | 650700 | 3214 | 327970 | 723000 | 3500 | 356520 | 785900 | |
| 61 | 1756 | 2968 | 301750 | 665200 | 3286 | 335300 | 739200 | 3579 | 364500 | 803500 | |
| 62 | 1827 | 3089 | 314050 | 692300 | 3420 | 348950 | 769200 | 3725 | 379350 | 836300 | |
| 63 | 1873 | 3165 | 321850 | 709500 | 3505 | 357650 | 788400 | 3818 | 388800 | 857100 | |
| 2 1/2 | 1903 | 3216 | 327060 | 721000 | 3561 | 363400 | 801100 | 3879 | 395030 | 870800 | |
| 64 | 1947 | 3291 | 334650 | 737700 | 3645 | 371850 | 819700 | 3969 | 404250 | 891200 | |
| 65 | 1993 | 3370 | 342650 | 755400 | 3732 | 380750 | 839400 | 4064 | 413900 | 912400 | |
| 66 | 2071 | 3500 | 355900 | 784600 | 3876 | 395450 | 871800 | 4221 | 429900 | 947700 | |
| 2 5/8 | 2098 | 3546 | 360580 | 794900 | 3926 | 400640 | 883200 | 4276 | 435530 | 960100 | |
| 67 | 2118 | 3580 | 364050 | 802500 | 3964 | 404550 | 891800 | 4318 | 439750 | 969400 | |
| 68 | 2198 | 3715 | 377800 | 832800 | 4114 | 419800 | 925400 | 4481 | 456350 | 1006000 | |
| 69 | 2246 | 3798 | 386150 | 851300 | 4205 | 429050 | 945800 | 4580 | 466400 | 1028200 | |
| 2 3/4 | 2302 | 3892 | 395740 | 872400 | 4309 | 439710 | 969300 | 4693 | 477990 | 1053700 | |
| 70 | 2329 | 3937 | 400350 | 882600 | 4360 | 444800 | 980600 | 4749 | 483550 | 1066000 | |
| 71 | 2378 | 4021 | 408850 | 901300 | 4452 | 454250 | 1001400 | 4849 | 493800 | 1088600 | |
| 72 | 2446 | 4134 | 420450 | 926900 | 4579 | 467200 | 1029900 | 4986 | 507850 | 1119600 | |
| 73 | 2514 | 4251 | 432200 | 952800 | 4706 | 480250 | 1058700 | 5126 | 522050 | 1150900 | |
| 2 7/8 | 2516 | 4253 | 432530 | 953500 | 4710 | 480590 | 1059500 | 5129 | 522430 | 1151700 | |
| 74 | 2584 | 4367 | 444150 | 979100 | 4837 | 493500 | 1087900 | 5268 | 536450 | 1182600 | |
| 75 | 2654 | 4486 | 456200 | 1005700 | 4968 | 506900 | 1117500 | 5410 | 551050 | 1214800 | |
| 76 | 2725 | 4607 | 468450 | 1032700 | 5102 | 520500 | 1147400 | Auf Anfrage | |||
| 3 | 2740 | 4631 | 470960 | 1038200 | 5128 | 523300 | 1153600 | ||||
| 77 | 2797 | 4729 | 480850 | 1060000 | 5237 | 534300 | 1177900 | ||||
| 78 | 2871 | 4853 | 493450 | 1087800 | 5374 | 548250 | 1208600 | ||||
| 79 | 2945 | 4978 | 506200 | 1115900 | 5512 | 562400 | 1239800 | ||||
| 3 1/8 | 2973 | 5025 | 511030 | 1126600 | 5565 | 567810 | 1251700 | ||||
| 80 | 3020 | 5104 | 519050 | 1144200 | 5653 | 576750 | 1271500 | ||||
| 81 | 3096 | 5233 | 532100 | 1173000 | 5794 | 591300 | 1303500 | ||||
| 82 | 3173 | 5364 | 545350 | 1202200 | 5939 | 605950 | 1335800 | ||||
| 3 1/4 | 3215 | 5435 | 552730 | 1218500 | 6019 | 614150 | 1353900 | ||||
| 83 | 3250 | 5494 | 558700 | 1231700 | 6084 | 620800 | 1368600 | ||||
| 84 | 3329 | 5628 | 572300 | 1261600 | 6232 | 635850 | 1401700 | ||||
| 85 | 3409 | 5763 | 586000 | 1291800 | 6381 | 651100 | 1435400 | ||||
| 3 3/8 | 3467 | 5861 | 596070 | 1314000 | 6491 | 662300 | 1460100 | ||||
| 86 | 3490 | 5899 | 599850 | 1322400 | 6532 | 666500 | 1469300 | ||||
| 87 | 3571 | 6037 | 613900 | 1353400 | 6685 | 682100 | 1503700 | ||||
| 88 | 3654 | 6177 | 628100 | 1384700 | 6840 | 697850 | 1538400 | ||||
| 3 1/2 | 3729 | 6304 | 641040 | 1413200 | 6980 | 712260 | 1570200 | ||||
| 89 | 3737 | 6318 | 642450 | 1416300 | 6996 | 713850 | 1573700 | ||||
| 90 | 3822 | 6461 | 657000 | 1448400 | 7154 | 729950 | 1609200 | ||||
| 91 | 3907 | 6605 | 671650 | 1480700 | 7314 | 746300 | 1645200 | ||||
| 92 | 3994 | 6751 | 686500 | 1513400 | 7476 | 762750 | 1681500 | ||||
| 3 5/8 | 4000 | 6762 | 687650 | 1515900 | 7488 | 764050 | 1684400 | ||||
| 93 | 4081 | 6899 | 701500 | 1546500 | 7639 | 779450 | 1718300 | ||||
| 94 | 4169 | 7047 | 716650 | 1579900 | 7804 | 796300 | 1755500 | ||||
| 95 | 4258 | 7199 | 732000 | 1613700 | 7971 | 813350 | 1793100 | ||||
| 3 3/4 | 4281 | 7236 | 735880 | 1622300 | 8013 | 817650 | 1802500 | ||||
| 96 | 4348 | 7351 | 747450 | 1647800 | 8140 | 830550 | 1831000 | ||||
| 97 | 4439 | 7505 | 763150 | 1682400 | 8310 | 847950 | 1869300 | ||||
| 98 | 4531 | 7660 | 778950 | 1717200 | 8482 | 865550 | 1908100 | ||||
| 3 7/8 | 4571 | 7727 | 785760 | 1732200 | 8556 | 873070 | 1924700 | ||||
| 99 | 4624 | 7817 | 794950 | 1752500 | 8656 | 883250 | 1947200 | ||||
| 100 | 4718 | 7976 | 811100 | 1788100 | 8832 | 901200 | 1986700 | ||||
Похожие статьи
- DIEPA SUPER 3
DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…
- DIEPA SUPER 4
DIEPA SUPER 4 Продукт DIEPA SUPER 4 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненные пряди Уплотненная веревка Технические данные…
- DIEPA C4 Serie
DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…
- DIEPA K 114
DIEPA K 114 Продукт DIEPA K 114 — Обычная планировка свойства Устойчивый к вращению Неуплотненные внешние нити Использовать без вертлюга Технические…
- DIEPA H4 Serie
DIEPA H4 Serie Продукт DIEPA H 40 — Обычная планировка DIEPA H 43 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом свойства Устойчивый к вращению…

