DRULIFT 6/25 Drumet

DRULIFT 6/25


| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | ||
| сердечник волокна | 1370/1770 Н / мм2 (1) | 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | |
| мм | кг / 100 м | кН | кН | |
| 6 | 12,9 | 17,8 | 18,7 | 21,0 |
| 6,5 | 15,2 | 20,9 | 21,9 | 24,7 |
| 8 | 23,0 | 31,7 | 33,2 | 37,4 |
| 9 | 29,1 | 40,1 | 42,0 | 47,3 |
| 10 | 35,9 | 49,5 | 51,8 | 58,4 |
| 11 | 43,4 | 59,9 | 62,7 | 70,7 |
| 12 | 51,7 | 71,3 | 74,6 | 84,1 |
| 13 | 60,7 | 83,7 | 87,6 | 98,7 |
| 14 | 70,4 | 97,0 | 102 | 114 |
| 15 | 80,8 | 111 | 117 | 150 |
| 16 | 91,9 | 127 | 133 | 150 |
| 18 | 116 | 160 | 168 | 189 |
| 19 | 130 | 179 | 187 | 211 |
| 20 | 144 | 198 | 207 | 234 |
| 22 | 174 | 240 | 251 | 283 |
6x25F возможно для производства от 10 мм, (1) — Rm 1500N / мм2 провода
